1102 S Christoph Scharffetter Zugweiten (1) 61,00m Schlepper Deutz Agrotron 230, 280PS, Bj: 2005 Zugweiten (1) 56,10m Schlepper Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2008 Zugweiten (1) 54,00m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2002 4.
1108 S Daniel Volquardsen Zugweiten (1) 53,80m Schlepper Fendt Vario 930, 310PS, Bj: 2008 5.
Zugweiten (1) 52,90m Schlepper Fendt 920 TMS, 260PS, Bj: 2003 6.
Zugweiten (1) 51,10m Schlepper Fendt 824, 240PS, Bj: 2013 6.
Zugweiten (1) 51,10m Schlepper Claas Axion 810, 200PS, Bj: 2017 8.
Zugweiten (1) 51,00m Schlepper Fendt 826, 280PS, Bj: 2020 9.
Zugweiten (1) 50,80m Schlepper John Deere 6210R, 220PS, Bj: 2014 10.
Zugweiten (1) 49,10m Schlepper Fendt 728, 280PS, Bj: 2023 11.
Zugweiten (1) 48,00m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2000 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Deutz Deutz TTV 630, 224PS, Bj: 2010 1104 S Lars-Peter Franzen Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 924, 250PS, Bj: 2005 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 824, 240PS, Bj: 1998 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 818, 200PS, Bj: 2002 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 924, 240PS, Bj: 1999 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 920 TMS, 220PS, Bj: 2004