Zugweiten (1) 64,40m Schlepper Fendt 612 LSA, 145PS, Bj: 1990 Zugweiten (1) 53,70m - (2) 61,80m Schlepper Massey Fergusion MF 3690, 190PS, Bj: 1993 Zugweiten (1) 53,70m - (2) 57,90m Schlepper Fendt Favorit 512, 125PS, Bj: 1994 4.
Zugweiten (1) 53,20m Schlepper Fiat Winner F130, 130PS, Bj: 1997 5.
Zugweiten (1) 52,30m Schlepper Fendt 515, 150PS, Bj: 1998 5.
Zugweiten (1) 52,30m Schlepper Case IH 1255 XL, 125PS, Bj: 1989 7.
Zugweiten (1) 51,50m Schlepper Fendt 714, 140PS, Bj: 2000 8.
Zugweiten (1) 50,30m Schlepper Mercedes Benz Unimog U2100, 210PS, Bj: 1995 9.
Zugweiten (1) 49,90m Schlepper Fendt 311, 110PS, Bj: 1986 10.
Zugweiten (1) 49,50m Schlepper Steyr 6135 profi, 135PS, Bj: 2006 11.
Zugweiten (1) 48,50m Schlepper Fendt 610 LS, 95PS, Bj: 1983 12.
Zugweiten (1) 47,40m Schlepper Fendt 515, 150PS, Bj: 1996 13.
Zugweiten (1) 47,30m Schlepper IHC 1255 XL, 125PS, Bj: 1983 14.
Zugweiten (1) 43,70m Schlepper Valtra G 115, 115PS, Bj: 2023 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper IHC 1255, 125PS, Bj: 1991