Zugweiten (1) 80,00m - (2) 80,00m - (3) 55,92m Schlepper Mercedes Benz MB Trac 1500, 150PS, Bj: 1984 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 80,00m - (3) 53,57m Schlepper Fendt Favorit 512, 125PS, Bj: 1997 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 78,70m Schlepper IHC 1255, 125PS, Bj: 1981 4.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 76,56m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1992 5.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 75,25m Schlepper Deutz 10006 Spezial, 101PS, Bj: 1978 6.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 75,04m Schlepper Fendt 722, 220PS, Bj: 2014 7.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 73,13m Schlepper Fendt 615 LS, 165PS, Bj: 1984 8.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 72,08m Schlepper Case IH CVX 195, 195PS, Bj: 2011 9.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 71,85m Schlepper Schlüter 1500 tvl, 150PS, Bj: 1983 10.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 66,55m Schlepper Fendt 718 Vario tms, 190PS, Bj: 2012 11.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 64,77m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1995 12.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 57,21m Schlepper Fiat anderes Modell, 160PS, Bj: 1989 13.
Zugweiten (1) 79,56m Schlepper New Hollland 7550, 200PS, Bj: 2010 14.
Zugweiten (1) 74,48m Schlepper IHC 1255 XL, 125PS, Bj: 1983 15.
Zugweiten (1) 63,87m Schlepper Schlüter 1500TVL, 150PS, Bj: 1975 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Schlüter 1500TVL Special, 165PS, Bj: 1983 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 80,00m Disqualifizierungsgrund Bahn verlassen Schlepper Fendt 718, 180PS, Bj: 2007 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1989 725 Sebastian Mecklenburg Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Steyr 6195 CVT , 205PS, Bj: 2008