Zugweiten (1) 80,00m - (2) 48,21m Schlepper Case IH 1455 XL, 170PS, Bj: 1986 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 47,61m Schlepper Case IH CVX 170, 190PS, Bj: 2007 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 46,32m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1986 4.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 45,86m Schlepper Fendt 718, 180PS, Bj: 2007 5.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 45,59m Schlepper Fendt 820, 211PS, Bj: 2011 6.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 45,44m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1992 7.
Zugweiten (1) 80,00m - (2) 44,79m Schlepper Fendt Vario 818 TMS, 185PS, Bj: 2009 8.
Zugweiten (1) 78,36m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2008 9.
Zugweiten (1) 77,37m Schlepper Case IH 1455 XL, 145PS, Bj: 1996 10.
Zugweiten (1) 75,76m Schlepper Case IH Puma 165 cvx , 165PS, Bj: 2016 11.
Zugweiten (1) 75,46m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2002 12.
Zugweiten (1) 75,34m Schlepper Fendt 612 LSA, 145PS, Bj: 1987 13.
Zugweiten (1) 73,72m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2002 14.
Zugweiten (1) 65,52m Schlepper Case IH CVX 195, 195PS, Bj: 2007 15.
Zugweiten (1) 65,15m Schlepper John Deere 7430, 180PS, Bj: 2011 16.
Zugweiten (1) 65,13m Schlepper Case IH 1455 XL, 145PS, Bj: 1996 17.
Zugweiten (1) 64,29m Schlepper Fendt 820, 207PS, Bj: 2010 18.
Zugweiten (1) 59,22m Schlepper Steyr 8150 SK2, 135PS, Bj: 1989 19.
702 S Daniel Wollenberg-Haertel Zugweiten (1) 55,21m Schlepper Deutz Agrotron , 108PS, Bj: 2005 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund Anweisung missachtet Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2007 Zugweiten (1) 71,55m Disqualifizierungsgrund Anweisung missachtet Schlepper Claas Arion 63“, 150PS, Bj: 2008