Zugweiten (1) 56,89m Schlepper Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2006 Zugweiten (1) 56,85m Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 2001 Zugweiten (1) 56,43m Schlepper Case IH Puma 240, 240PS, Bj: 2019 4.
Zugweiten (1) 53,55m Schlepper John Deere anderes Modell, 300PS, Bj: 2023 5.
Zugweiten (1) 53,45m Schlepper Fendt Favorit 818, 180PS, Bj: 1998 6.
Zugweiten (1) 53,42m Schlepper Fendt 920 TMS, 220PS, Bj: 2004 7.
Zugweiten (1) 53,26m Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 8.
Zugweiten (1) 52,86m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1986 9.
Zugweiten (1) 48,32m Schlepper Fendt 724, 240PS, Bj: 2016 10.
Zugweiten (1) 47,82m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2002 11.
Zugweiten (1) 47,73m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2008 12.
Zugweiten (1) 47,65m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2007 13.
Zugweiten (1) 47,06m Schlepper Fendt Favorit 816, 190PS, Bj: 1995 14.
Zugweiten (1) 46,85m Schlepper Case IH CVX 170, 190PS, Bj: 2007 15.
Zugweiten (1) 46,79m Schlepper John Deere 7710, 180PS, Bj: 1998 16.
Zugweiten (1) 46,60m Schlepper Fendt 924, 260PS, Bj: 1998 17.
Zugweiten (1) 46,16m Schlepper John Deere 6R185, 234PS, Bj: 2023 18.
Zugweiten (1) 46,13m Schlepper Fendt Vario 920, 220PS, Bj: 2007 19.
Zugweiten (1) 45,71m Schlepper Fendt 820, 211PS, Bj: 2011 20.
Zugweiten (1) 45,53m Schlepper Fendt 924, 240PS, Bj: 1999 21.
Zugweiten (1) 44,66m Schlepper John Deere 7430, 180PS, Bj: 2011 22.
Zugweiten (1) 44,54m Schlepper Fendt 820, 207PS, Bj: 2010 22.
Zugweiten (1) 44,54m Schlepper Fendt 724, 240PS, Bj: 2020 Zugweiten (1) 54,79m Disqualifizierungsgrund Leistung zu hoch Schlepper Fendt Favorit 924, 240PS, Bj: 1999 Zugweiten (1) 47,25m Disqualifizierungsgrund Gewicht Schlepper zu hoch Schlepper Fendt Vario 818 TMS, 185PS, Bj: 2009