Zugweiten (1) 53,40m Schlepper Fendt 939 vario , 390PS, Bj: 2016 Zugweiten (1) 53,10m Schlepper Fendt 930 Vario, 310PS, Bj: 2003 Zugweiten (1) 50,80m Schlepper Fendt 933 Vario, 330PS, Bj: 2020 4.
Zugweiten (1) 47,50m Schlepper Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2006 5.
Zugweiten (1) 44,40m Schlepper Fendt Favorit 818, 180PS, Bj: 1998 6.
Zugweiten (1) 44,20m Schlepper Fendt 826, 280PS, Bj: 2015 7.
Zugweiten (1) 43,80m Schlepper Fendt Favorit 816, 190PS, Bj: 1995 8.
Zugweiten (1) 43,50m Schlepper Fendt 724, 240PS, Bj: 2016 9.
Zugweiten (1) 43,10m Schlepper Fendt 924, 240PS, Bj: 1999 10.
Zugweiten (1) 43,00m Schlepper Fendt 728, 300PS, Bj: 2025 10.
Zugweiten (1) 43,00m Schlepper Massey Fergusion 8S285, 285PS, Bj: 2022 12.
Zugweiten (1) 42,50m Schlepper John Deere 6250 r, 250PS, Bj: 2023 13.
Zugweiten (1) 41,80m Schlepper Fendt 724, 240PS, Bj: 2020 14.
Zugweiten (1) 40,80m Schlepper Fendt 924, 260PS, Bj: 1998 Zugweiten - Schlepper Fendt 728, 300PS, Bj: 2024 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt Favorit 924, 240PS, Bj: 1999 Zugweiten (1) 53,80m Disqualifizierungsgrund Gewicht Schlepper zu hoch Schlepper Case IH Puma 240, 240PS, Bj: 2019 Zugweiten (1) 43,60m Disqualifizierungsgrund Gewicht Schlepper zu hoch Schlepper Fendt Vario 920, 220PS, Bj: 2007 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999