Zugweiten (1) 64,10m Schlepper Case IH 1455 XL, 170PS, Bj: 1986 Zugweiten (1) 63,90m Schlepper New Hollland TM155, 160PS, Bj: 2003 Zugweiten (1) 60,10m Schlepper John Deere 6900, 165PS, Bj: 1995 4.
Zugweiten (1) 56,60m Schlepper Fendt 615 LS, 165PS, Bj: 1985 5.
Zugweiten (1) 56,10m Schlepper Fiat F140, 140PS, Bj: 1995 6.
Zugweiten (1) 55,50m Schlepper IHC 946, 85PS, Bj: 1978 7.
Zugweiten (1) 54,80m Schlepper Massey Fergusion 7615, 150PS, Bj: 2013 8.
Zugweiten (1) 53,50m Schlepper Deutz D10006, 130PS, Bj: 1975 9.
Zugweiten (1) 52,40m Schlepper Fendt 714, 120PS, Bj: 2000 10.
Zugweiten (1) 51,80m Schlepper Case IH 1455 XL, 160PS, Bj: 1992 11.
Zugweiten (1) 51,60m Schlepper Case IH 1255 XL, 125PS, Bj: 1986 12.
Zugweiten (1) 48,90m Schlepper Case IH 1255 XL, 125PS, Bj: 1988 13.
Zugweiten (1) 48,20m Schlepper Deutz Agrotron 130, 130PS, Bj: 2005 14.
Zugweiten (1) 48,00m Schlepper John Deere 3650, 116PS, Bj: 1990 15.
Zugweiten (1) 45,70m Schlepper Fendt 311 LSA, 110PS, Bj: 1990 16.
Zugweiten (1) 40,20m Schlepper IHC 955xl, 95PS, Bj: 1981 Zugweiten (1) 53,80m Disqualifizierungsgrund Bahn verlassen Schlepper Case IH 1455 XL, 145PS, Bj: 1996 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Valtra 8050, 110PS, Bj: 1999