Zugweiten (1) 67,60m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2002 Zugweiten (1) 65,10m Schlepper John Deere 6210r, 210PS, Bj: 2014 Zugweiten (1) 64,90m Schlepper Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2008 4.
906 S Christoph Scharffetter Zugweiten (1) 64,80m Schlepper Deutz Agrotron 230, 280PS, Bj: 2005 5.
Zugweiten (1) 64,50m Schlepper Fendt 824, 240PS, Bj: 1998 6.
Zugweiten (1) 64,00m Schlepper Fendt Vario 930, 310PS, Bj: 2008 7.
Zugweiten (1) 63,50m Schlepper Fendt 920 TMS, 260PS, Bj: 2003 8.
Zugweiten (1) 62,50m Schlepper John Deere 7810, 190PS, Bj: 2004 9.
Zugweiten (1) 59,40m Schlepper Fendt 818, 190PS, Bj: 1999 10.
Zugweiten (1) 59,00m Schlepper Fendt 612 LSA, 135PS, Bj: 1986 11.
Zugweiten (1) 57,10m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2000 12.
Zugweiten (1) 56,30m Schlepper Deutz TTV630, 220PS, Bj: 2010 13.
Zugweiten (1) 54,80m Schlepper Fendt 822, 210PS, Bj: 2000 14.
Zugweiten (1) 54,00m Schlepper Fendt Favorit 818, 180PS, Bj: 1998 15.
Zugweiten (1) 50,50m Schlepper Deutz Deutz TTV 630, 224PS, Bj: 2010 16.
Zugweiten (1) 48,80m Schlepper Fendt Vario 818 TMS, 185PS, Bj: 2009 17.
Zugweiten (1) 47,90m Schlepper John Deere 7810, 175PS, Bj: 2002 18.
Zugweiten (1) 44,00m Schlepper Case IH CVX 170, 190PS, Bj: 2007 19.
Zugweiten (1) 43,70m Schlepper New Hollland TM155, 160PS, Bj: 2003 20.
Zugweiten (1) 43,50m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2007 21.
Zugweiten (1) 41,60m Schlepper Deutz Agrotron 6160, 160PS, Bj: 2025 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 Zugweiten (1) 53,10m Disqualifizierungsgrund Gewicht Schlepper zu hoch Schlepper Fendt 826, 280PS, Bj: 2020