Pull Results (1) 67.60m Tractor Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2002 Pull Results (1) 65.10m Tractor John Deere 6210r, 210PS, Bj: 2014 Pull Results (1) 64.90m Tractor Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2008 4.
906 S Christoph Scharffetter Pull Results (1) 64.80m Tractor Deutz Agrotron 230, 280PS, Bj: 2005 5.
Pull Results (1) 64.50m Tractor Fendt 824, 240PS, Bj: 1998 6.
Pull Results (1) 64.00m Tractor Fendt Vario 930, 310PS, Bj: 2008 7.
Pull Results (1) 63.50m Tractor Fendt 920 TMS, 260PS, Bj: 2003 8.
Pull Results (1) 62.50m Tractor John Deere 7810, 190PS, Bj: 2004 9.
Pull Results (1) 59.40m Tractor Fendt 818, 190PS, Bj: 1999 10.
Pull Results (1) 59.00m Tractor Fendt 612 LSA, 135PS, Bj: 1986 11.
Pull Results (1) 57.10m Tractor Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2000 12.
Pull Results (1) 56.30m Tractor Deutz TTV630, 220PS, Bj: 2010 13.
Pull Results (1) 54.80m Tractor Fendt 822, 210PS, Bj: 2000 14.
Pull Results (1) 54.00m Tractor Fendt Favorit 818, 180PS, Bj: 1998 15.
Pull Results (1) 50.50m Tractor Deutz Deutz TTV 630, 224PS, Bj: 2010 16.
Pull Results (1) 48.80m Tractor Fendt Vario 818 TMS, 185PS, Bj: 2009 17.
Pull Results (1) 47.90m Tractor John Deere 7810, 175PS, Bj: 2002 18.
Pull Results (1) 44.00m Tractor Case IH CVX 170, 190PS, Bj: 2007 19.
Pull Results (1) 43.70m Tractor New Hollland TM155, 160PS, Bj: 2003 20.
Pull Results (1) 43.50m Tractor Fendt 818, 180PS, Bj: 2007 21.
Pull Results (1) 41.60m Tractor Deutz Agrotron 6160, 160PS, Bj: 2025 Pull Results - Disqualification Reason keine Starbereitschaft Tractor Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 Pull Results (1) 53.10m Disqualification Reason Gewicht Schlepper zu hoch Tractor Fendt 826, 280PS, Bj: 2020