Zugweiten (1) 100,00m - (2) 102,00m - (3) 101,70m Schlepper Fendt Vario 916, 198PS, Bj: 2002 Zugweiten (1) 100,00m - (2) 102,00m - (3) 96,43m Schlepper John Deere 4755, 400PS, Bj: 1992 N9 07 Su Michael Hempelmann Zugweiten (1) 100,00m - (2) 100,02m Schlepper Fendt Vario 916, 350PS, Bj: 2000 4.
Zugweiten (1) 100,00m - (2) 99,39m Schlepper Case IH Magnum 7130, 500PS, Bj: 1994 5.
N9 10 Su Tristan Lübberstedt Zugweiten (1) 100,00m - (2) 98,22m Schlepper John Deere 7710, 300PS, Bj: 2001 6.
Zugweiten (1) 100,00m - (2) 94,78m Schlepper Case IH Magnum7240, 240PS, Bj: 1997 7.
Zugweiten (1) 100,00m - (2) 93,52m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2000 8.
Zugweiten (1) 100,00m - (2) 93,30m Schlepper Fendt Favorit 926, 350PS, Bj: 2002 9.
Zugweiten (1) 100,00m - (2) 92,17m Schlepper Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2005 10.
Zugweiten (1) 100,00m - (2) 85,00m Schlepper Fendt 930 Vario, 300PS, Bj: 2005 11.
Zugweiten (1) 90,39m Schlepper Fendt 920, 200PS, Bj: 1999 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper John Deere 4055, 128PS, Bj: 1992 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper IHC 1255 XL, 125PS, Bj: 1984