Zugweiten (1) 92,21m Schlepper Case IH 1455 XL, 170PS, Bj: 1986 Zugweiten (1) 90,55m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2002 Zugweiten (1) 90,00m Schlepper Deutz D10006, 100PS, Bj: 1972 4.
Zugweiten (1) 89,69m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1986 5.
Zugweiten (1) 89,56m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1985 6.
Zugweiten (1) 88,34m Schlepper Case IH Puma 160, 160PS, Bj: 2015 7.
Zugweiten (1) 88,16m Schlepper Fendt Favorit 614LSA, 165PS, Bj: 1990 8.
Zugweiten (1) 87,90m Schlepper John Deere 6910, 140PS, Bj: 2001 9.
Zugweiten (1) 87,81m Schlepper Case IH 1455 XL, 145PS, Bj: 1996 9.
Zugweiten (1) 87,81m Schlepper Schlüter 1250VL, 125PS, Bj: 1978 11.
Zugweiten (1) 83,43m Schlepper Fendt 722, 225PS, Bj: 2013 12.
Zugweiten (1) 81,57m Schlepper Fendt 718 Vario tms, 200PS, Bj: 2012 13.
Zugweiten (1) 81,50m Schlepper Case IH CVX 170, 190PS, Bj: 2007 14.
Zugweiten (1) 81,33m Schlepper John Deere 7800, 205PS, Bj: 1995 15.
Zugweiten (1) 80,92m Schlepper Fendt 820, 200PS, Bj: 2011 16.
Zugweiten (1) 78,98m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2007 17.
Zugweiten (1) 76,10m Schlepper Fendt 414, 155PS, Bj: 2011 18.
Zugweiten (1) 75,74m Schlepper John Deere 7810, 175PS, Bj: 1998 19.
Zugweiten (1) 74,21m Schlepper Deutz 155, 150PS, Bj: 2004 20.
Zugweiten (1) 60,16m Schlepper MercedesBenz Mb trac 1300, 130PS, Bj: 1978 Zugweiten (1) 90,09m Disqualifizierungsgrund Gewicht Schlepper zu hoch Schlepper John Deere 7530, 200PS, Bj: 2007