Pull Results (1) 80.00m - (2) 44.70m Tractor Fendt 822, 220PS, Bj: 1998 Pull Results (1) 80.00m - (2) 38.80m Tractor Fendt 824, 230PS, Bj: 1998 Pull Results (1) 80.00m - (2) 28.20m Tractor Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2000 4.
Pull Results (1) 79.50m Tractor Fendt 930 TMS, 300PS, Bj: 2007 5.
Pull Results (1) 79.40m Tractor Fendt 824, 240PS, Bj: 1996 6.
Pull Results (1) 76.30m Tractor Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2003 7.
Pull Results (1) 72.60m Tractor IHC 1455, 145PS, Bj: 1984 8.
Pull Results (1) 69.70m Tractor IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1985 9.
Pull Results (1) 64.20m Tractor Fendt Favorit 924, 240PS, Bj: 1999 9.
Pull Results (1) 64.20m Tractor IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1990 11.
Pull Results (1) 62.20m Tractor IHC 1255, 125PS, Bj: 1981 12.
Pull Results (1) 62.10m Tractor Fendt Vario 930, 310PS, Bj: 2006 13.
Pull Results (1) 59.90m Tractor Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1992 14.
Pull Results (1) 56.20m Tractor Fendt 920, 205PS, Bj: 1999 15.
Pull Results (1) 52.10m Tractor Fendt 615 LS, 165PS, Bj: 1984 16.
Pull Results (1) 50.10m Tractor Fendt 920, 210PS, Bj: 1996 17.
Pull Results (1) 47.90m Tractor Fendt 930 TMS, 300PS, Bj: 2001 18.
Pull Results (1) 46.80m Tractor IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1988 19.
Pull Results (1) 44.70m Tractor Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 20.
Pull Results (1) 39.30m Tractor Fendt 722, 220PS, Bj: 2012 Pull Results - Disqualification Reason Schlepper defekt Tractor Case IH CVX 170, 170PS, Bj: 2007 Pull Results (1) 65.50m Disqualification Reason Zugmaul zu hoch Tractor Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 Pull Results - Disqualification Reason keine Starbereitschaft Tractor Fendt 920, 220PS, Bj: 2006 Pull Results - Disqualification Reason Schlepper defekt Tractor Fendt Favorit 615 LSA, 180PS, Bj: 1984 Pull Results (1) 44.90m Disqualification Reason Zugmaul zu hoch Tractor Fendt 824, 240PS, Bj: 1999